品牌 | 飛利浦 |
---|
飛利浦10W15W嵌入式LED天花射燈,馨程”系列一體式LED筒射燈,營造溫馨舒適的室內氛圍,讓光為你點亮每一絲用心的設計,讓空間帶給你更多屬于家的溫馨感動。
1:精致美觀,*的流線型散熱設計,精致小巧,有別于傳統分體式燈具,凸顯設計感。同時配有7種不同外形前環,適合不同室內裝潢的要求;
2:智能升級,精確匹配飛利浦Dynalite客控系統,消除頻閃顧慮,營造溫馨多元的室內氛圍;
3:溫馨舒適,深嵌式結構加上截光角35°的窄角度光學設計,更好的控制了眩光。同時采用高品質CoB*保證了顏色的*性(SDCM≤4, CRI>80);
3:節能長效,一對一替換傳統MR16-50W 分體式燈具,節能80%,使用壽命高達傳統10倍。
飛利浦10W15W嵌入式LED天花射燈,產品參數:
產品型號 | RS375B DESIGN-1 | RS375B DESIGN-2 | RS375B DESIGN-3 | RS375B DESIGN-4 | RS375B DESIGN-5 | RS375B DESIGN-6 | RS375B DESIGN-7 |
燈具種類 | 圓形下照 | 圓形調角 | U形調角 | 圓形防水下照 | 外方內圓下照 | 外方內圓調角 | 外方內方下照 |
光源 | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB |
色溫 | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) |
流明 | 440lm/600lm | 430lm/580lm | 320lm/430lm | 440lm/600lm | 440lm/600lm | 430lm/580lm | 320lm/430lm |
功率 | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W |
驅動器 | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ |
驅動器 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 | 冷鍛成型+機加工,進口鋁材 |
殼體顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
控制方式 | 固定輸出 / 切向調光 | 固定輸出 / 切向調光 | 固定輸出 / 切向調光 | 固定輸出 / 切向調光 | 固定輸出 / 切向調光 | 固定輸出 / 切向調光 | 固定輸出 / 切向調光 |
安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
開孔尺寸 | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm |
出光孔尺寸 | Ø50mm | Ø50mm | 32 x 50mm(腰型) | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | 35 x 35mm |
燈具尺寸 | D=Ø90xH=97mm | D=Ø90xH=97mm | D=Ø90xH=97mm | D=Ø90xH=95mm | 90x90x 97mm | 90x90x 97mm | 90x90x 97mm |
絕緣等級 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 |
功率因素 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 |
配光角度 | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° |
可調角度 | 不可調 | 30° | 30° | 不可調 | 不可調 | 30° | 不可調 |
顯色性 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
壽命 | 30,000 小時 | 30,000 小時 | 30,000 小時 | 30,000 小時 | 30,000 小時 | 30,000 小時 | 30,000 小時 |
認證 | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
商業照明無疑日漸成為影響零售業成功與否的一個關鍵因素。飛利浦認為有效的商業照明方案應來源于對消費者購物體驗的關注,我們致力于在商業領域照明的創新,更好地幫助客戶實現業務增長。通過我們全面的商業照明解決方案可以使商品的展示變得更富創意和吸引力,同時保持較低的設備安裝和運行成本。我們模塊化設計的燈具能與建筑空間和諧匹配,局部的重點照明融入整體的氛圍之中,營造出更具人性化、更自然的購物環境。動態照明方案可以在零售店鋪內設置出不同場景的照明效果,帶給購物者全新的感官體驗。我們早于客戶的需求創新研發,開發了完整的LED產品系列它適用于所有的商業照明領域,加之智能的實時監測和控制系統,給商業照明的營造與管理帶來了更廣闊的想象空間和成效。
商業照明無疑日漸成為影響零售業成功與否的一個關鍵因素。飛利浦認為有效的商業照明方案應來源于對消費者購物體驗的關注,我們致力于在商業領域照明的創新,更好地幫助客戶實現業務增長。通過我們全面的商業照明解決方案可以使商品的展示變得更富創意和吸引力,同時保持較低的設備安裝和運行成本。我們模塊化設計的燈具能與建筑空間和諧匹配,局部的重點照明融入整體的氛圍之中,營造出更具人性化、更自然的購物環境。動態照明方案可以在零售店鋪內設置出不同場景的照明效果,帶給購物者全新的。
感官體驗。我們早于客戶的需求創新研發,開發了完
整的LED產品系列,它適用于所有的商業照明領域,
加之智能的實時監測和控制系統,給商業照明的營造
與管理帶來了更廣闊的想象空間和成效。