更新時(shí)間:2024-05-27
訪問量:1973
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 歐司朗 |
---|
歐司朗120W12V防水驅(qū)動(dòng)電源,型號(hào)OT 120/220…240/12 P
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
應(yīng)用領(lǐng)域
歐司朗120W12V防水驅(qū)動(dòng)電源,參數(shù):
標(biāo)稱電壓 | 220…240 V |
---|---|
市電頻率 | 50…60 Hz |
交流輸入電壓 | 198…264 V |
Total harmonic distortion | < 20 % |
功率因數(shù) λ | 0.98/0.95 |
ECG 功效 | 88 % |
設(shè)備功率損耗 | 18 W |
保護(hù)導(dǎo)體電流 | <2.0 毫安 |
浪涌電流 | 40 安培 |
使用10A過載保護(hù)器時(shí)大ECG連接數(shù) | 6 |
16 A 斷路器上的 ECG 大數(shù)量 | 10 |
25 A 斷路器上的 ECG 大數(shù)量 | - |
浪涌承受能力 (L-N) | 3 kV |
標(biāo)稱輸出電壓 | 12.5 V |
U-OUT(工作電壓) | 12.5 V |
標(biāo)稱輸出功率 | 120 W |
Galvanic isolation | SELV equivalent |
初級(jí)/次級(jí)電氣隔離 | 3.75 kV |
浪涌承受能力 (L/N-Ground) | 6 kV |
尺寸和重量 | |
---|---|
安裝孔距, 長(zhǎng)度 | 241.0 mm |
產(chǎn)品重量 | 1150.00 g |
輸入端線纜截面 | 1.0 mm² |
電纜截面積,輸出端 | 1.0 mm² |
預(yù)留線纜長(zhǎng)度, 輸入端 | 10 mm |
預(yù)留線纜長(zhǎng)度, 輸出端 | 10 mm |
輸入端線纜長(zhǎng)度 | 450 mm |
輸出端線纜長(zhǎng)度 | 450 mm |
高度 | 39.0 mm |
寬度 | 60.0 mm |
長(zhǎng)度 | 250.0 mm |
安裝孔距, 寬度 | 15.0 mm |
ECG 壽命 | 50000 h |
---|
功能 | |
---|---|
可調(diào)光 | 否 |
調(diào)光界面 | 不可調(diào)光 |
過熱保護(hù) | 自動(dòng)可逆 |
過載保護(hù) | 自動(dòng)可逆 |
Short-circuit protection | 自動(dòng)可逆 |
標(biāo)準(zhǔn)空載符合 | 是 |